Meaning of DEAD call

Dear Matt,
I installed vicidial1.2 . when i am executing TIME ON VDAD (per campaign) Report...
I found some users on a DEAD CALL ...What do you mean by DEAD call ????
+------------+--------------------+-----------+----------+-----------------+-----------------+---------+------------+-------+
| STATION | USER | SESSIONID | STATUS | SERVER IP | CALL SERVER IP | MM:SS | CAMPAIGN | CALLS |
+------------+--------------------+-----------+----------+-----------------+-----------------+---------+------------+-------+
| SIP/6003 | 6023 | 8600070 | READY | 192.168.1.2 | | 0:23 | VODAFONE | 34 |
| SIP/6017 | 6028 | 8600057 | READY | 192.168.1.2 | | 0:10 | VODAFONE | 43 |
| Zap/35 | 6020 | 8600068 | READY | 192.168.1.2 | | 0:42 | VODAFONE | 15 |
| Zap/36 | 6004 | 8600065 | READY | 192.168.1.2 | | 0:46 | VODAFONE | 37 |
| SIP/6007 | 6031 | 8600059 | READY | 192.168.1.2 | | 0:13 | VODAFONE | 50 |
| SIP/6021 | 6002 | 8600077 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 5:54 | VODAFONE | 29 |
| Zap/33 | 6015 | 8600061 | INCALL M | 192.168.1.2 | | 3:18 | VODAFONE | 33 |
| SIP/6009 | 6025 | 8600056 | DEAD A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 5:16 | VODAFONE | 14 |
| Zap/39 | 6007 | 8600063 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 2:52 | VODAFONE | 40 |
| SIP/6019 | 6014 | 8600053 | DEAD A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 2:34 | VODAFONE | 44 |
| Zap/37 | 6005 | 8600071 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 1:18 | VODAFONE | 27 |
| Zap/38 | 6027 | 8600067 | DEAD A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 2:26 | VODAFONE | 34 |
| Zap/32 | 6032 | 8600055 | INCALL M | 192.168.1.2 | | 0:57 | VODAFONE | 38 |
| SIP/6020 | 6022 | 8600075 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:29 | VODAFONE | 29 |
| SIP/6004 | 6021 | 8600076 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:29 | VODAFONE | 25 |
| SIP/6002 | 6033 | 8600066 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:10 | VODAFONE | 34 |
| SIP/6005 | 6018 | 8600054 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:05 | VODAFONE | 23 |
| SIP/6011 | 6016 | 8600060 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 83:30 | VODAFONE | 4 |
| SIP/6006 | 6006 | 8600074 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 9:19 | VODAFONE | 11 |
| SIP/6026 | 6003 | 8600073 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 7:25 | VODAFONE | 33 |
| SIP/6013 | 6001 | 8600052 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 6:03 | VODAFONE | 21 |
| SIP/6015 | 6012 | 8600062 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 4:35 | VODAFONE | 26 |
| Zap/34 | 6026 | 8600051 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 3:30 | VODAFONE | 35 |
| SIP/6018 | 6010 | 8600058 | DISPO | 192.168.1.2 | | 0:12 | VODAFONE | 26 |
| SIP/6001 | 6017 | 8600064 | DISPO | 192.168.1.2 | | 0:19 | VODAFONE | 31 |
+------------+--------------------+-----------+----------+-----------------+-----------------+---------+------------+-------+
25 agents logged in on all servers
I installed vicidial1.2 . when i am executing TIME ON VDAD (per campaign) Report...
I found some users on a DEAD CALL ...What do you mean by DEAD call ????
+------------+--------------------+-----------+----------+-----------------+-----------------+---------+------------+-------+
| STATION | USER | SESSIONID | STATUS | SERVER IP | CALL SERVER IP | MM:SS | CAMPAIGN | CALLS |
+------------+--------------------+-----------+----------+-----------------+-----------------+---------+------------+-------+
| SIP/6003 | 6023 | 8600070 | READY | 192.168.1.2 | | 0:23 | VODAFONE | 34 |
| SIP/6017 | 6028 | 8600057 | READY | 192.168.1.2 | | 0:10 | VODAFONE | 43 |
| Zap/35 | 6020 | 8600068 | READY | 192.168.1.2 | | 0:42 | VODAFONE | 15 |
| Zap/36 | 6004 | 8600065 | READY | 192.168.1.2 | | 0:46 | VODAFONE | 37 |
| SIP/6007 | 6031 | 8600059 | READY | 192.168.1.2 | | 0:13 | VODAFONE | 50 |
| SIP/6021 | 6002 | 8600077 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 5:54 | VODAFONE | 29 |
| Zap/33 | 6015 | 8600061 | INCALL M | 192.168.1.2 | | 3:18 | VODAFONE | 33 |
| SIP/6009 | 6025 | 8600056 | DEAD A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 5:16 | VODAFONE | 14 |
| Zap/39 | 6007 | 8600063 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 2:52 | VODAFONE | 40 |
| SIP/6019 | 6014 | 8600053 | DEAD A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 2:34 | VODAFONE | 44 |
| Zap/37 | 6005 | 8600071 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 1:18 | VODAFONE | 27 |
| Zap/38 | 6027 | 8600067 | DEAD A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 2:26 | VODAFONE | 34 |
| Zap/32 | 6032 | 8600055 | INCALL M | 192.168.1.2 | | 0:57 | VODAFONE | 38 |
| SIP/6020 | 6022 | 8600075 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:29 | VODAFONE | 29 |
| SIP/6004 | 6021 | 8600076 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:29 | VODAFONE | 25 |
| SIP/6002 | 6033 | 8600066 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:10 | VODAFONE | 34 |
| SIP/6005 | 6018 | 8600054 | INCALL A | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | 0:05 | VODAFONE | 23 |
| SIP/6011 | 6016 | 8600060 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 83:30 | VODAFONE | 4 |
| SIP/6006 | 6006 | 8600074 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 9:19 | VODAFONE | 11 |
| SIP/6026 | 6003 | 8600073 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 7:25 | VODAFONE | 33 |
| SIP/6013 | 6001 | 8600052 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 6:03 | VODAFONE | 21 |
| SIP/6015 | 6012 | 8600062 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 4:35 | VODAFONE | 26 |
| Zap/34 | 6026 | 8600051 | PAUSED | 192.168.1.2 | | 3:30 | VODAFONE | 35 |
| SIP/6018 | 6010 | 8600058 | DISPO | 192.168.1.2 | | 0:12 | VODAFONE | 26 |
| SIP/6001 | 6017 | 8600064 | DISPO | 192.168.1.2 | | 0:19 | VODAFONE | 31 |
+------------+--------------------+-----------+----------+-----------------+-----------------+---------+------------+-------+
25 agents logged in on all servers